
| Model | Classic | Swift |
| Maximum Take-Off Weight (MAUW) | 450kg | 450kg |
| Wing Area | 14.1mē | 12.8mē |
| Wing Span | 9.5m | 8.5m |
| Max Chord | 1.7m | 1.7m |
| Length Overall | 5.5m | 5.5m |
| Fuselage Width | 1.09m | 1.09m |
| Tail Span | 2.42m | 2.42m |
| Height Overall | 2.4m | 2.4m |
| Height to Cabin Top | 1.75m | 1.75m |
| Undercarriage Track | 1.6m | 1.6m |
All figures are as tested, CAS, at MAUW and MSL.
| Model | Classic (912- 80Hp) | Swift (912S- 100Hp) |
| VNE | 124mph | 128mph |
| Max Level Speed | 100mph | 115mph |
| Cruise Speed (12l/hr) | 80mph | 90mph |
| Stall Speed | 37mph | 39mph |
| Max Climb Rate (MAUW) | 1100ft/min | 1100ft/min |
| Min Sink Rate | 560ft/min at 58mph | 560ft/min at 58mph |
| Best Glide Ratio | 9:1 at 60mph | 9:1 at 60mph |
| Take-off distance to clear 15m obstacle | 254m | 280m |
| Landing distance to clear 15m obstacle | 250m | 282m |
| Range at Cruise Speed | 400 miles | 450 miles |
You can also download the Standard SkyRanger POH, or the SkyRanger Swift POH.
We recommend the Rotax and Jabiru engine options for the Skyranger Classic,
and Rotax912S for the Swift.
Further information about the SkyRanger can be found at skyranger.free.fr .